日期安排与学费
学费根据学生选择的预科项目时长不同而有所区别。预科项目的招生人员会根据申请人的具体情况来确定最佳课程计划。
| 2027年日期和学费 | ||
|---|---|---|
| 1月综合课程 | ||
| 第一学期 | 1月12 - 3月25日 | |
| 第二学期 | 4月5日-6月18日 | |
| 第三学期 | 7月12日-9月17日 | |
| 第四学期 | 9月27日-12月3日 | |
| 学费 | AUD$58,050 | |
| 2月标准课程 | ||
| 第一学期 | 2月11日 - 3月25日 4月5日-6月25日 | |
| 第二学期 | 7月12日-8月27日 9月13日-11月26日 | |
| 学费 | AUD$46,770 | |
| 6月快捷课程 | ||
| 第一学期 | 6月15日 - 9月24日 | |
| 第二学期 | 10月4日-12月23日 1月3日-1月28日,2028年 | |
| 学费 | AUD$46,770 | |
| 7月综合课程 | ||
| 第一学期 | 7月13日 - 9月23日 | |
| 第二学期 | 10月4日-12月17日 | |
| 第三学期 | 1月10日-3月10日, 2028年 | |
| 第四学期 | 3月20日-6月2日,2027年 | |
| 学费 | AUD$58,050 | |
| 8月标准课程 | ||
| 第一学期 | 8月5日 - 9月23日 10月4日-12月17日 | |
| 第二学期 | 1月10日-3月10日,2028年 3月20日-5月26日, 2028年 | |
| 学费 | AUD$46,770 | |
| 9月快捷课程 | ||
| 第一学期 | 9月28日-12月17日 1月3日-1月21日,2028年 | |
| 第二学期 | 1月31日-4月10日,2028年 4月18日-5月26日,2028年 | |
| 学费 | AUD$46,770 | |
备注:学生如果有兄弟姐妹或父母参加过圣三一学院预科课程,将获得5%的预科学费减免。
额外费用
除学费以外,还包括一些额外费用。额外费用可能会有变动,但通常包括:
| 注册费(不予退还) | AUD 310 | 适用于所有课程 |
| 实验室费用(生物学,物理学,化学) | AUD 400/人 | 课程开始后对理科学生收取 |
| 音乐课程附加费 | AUD 1,000/人 | 课程开始后对音乐学生收取 |
| 海外学生医疗保险 | 签证有效期保险(VLC) | 金额取决于VLC |

