日期安排与学费
学费根据学生选择的预科项目时长不同而有所区别。预科项目的招生人员会根据申请人的具体情况来确定最佳课程计划。
2025年日期和学费 | ||
---|---|---|
1月综合课程 | ||
第一学期 | 1月14-3月28日 | |
第二学期 | 4月7日-6月20日 | |
第三学期 | 7月14日-9月19日 | |
第四学期 | 9月29日-12月5日 | |
学费 | $52,660 | |
2月标准课程 | ||
第一学期 | 2月6日-4月11日 4月28日-6月27日 | |
第二学期 | 7月14日-8月29日 9月15日-11月28日 | |
学费 | $42,416 | |
6月快捷课程 | ||
第一学期 | 6月10日-9月19日 | |
第二学期 | 9月29日-12月23日 1月5日-1月30日,2026年 | |
学费 | $42,416 | |
7月综合课程 | ||
第一学期 | 7月15日-9月25日 | |
第二学期 | 10月6日-12月19日 | |
第三学期 | 1月12日-3月13日, 2026年 | |
第四学期 | 3月23日-6月5日,2026年 | |
学费 | $52,660 | |
8月标准课程 | ||
第一学期 | 8月7日-9月25日 10月6日-12月19日 | |
第二学期 | 1月12日-2月27日,2026年 3月16日-5月29日, 2026年 | |
学费 | $42,416 | |
9月快捷课程 | ||
第一学期 | 9月30日-12月23日 1月5日-1月23日,2026年 | |
第二学期 | 2月2日-4月2日,2026年 4月13日-5月29日,2026年 | |
学费 | $42,416 |
* 以上费用是2025年学费
备注:学生如果有兄弟姐妹或父母参加过圣三一学院预科课程,将获得5%的预科学费减免。
额外费用
除学费以外,还包括一些额外费用。额外费用可能会有变动,但通常包括:
注册费(不予退还) | AUD 310 | 适用于所有课程 |
实验室费用(生物学,物理学,化学) | AUD 400/人 | 课程开始后对理科学生收取 |
音乐课程附加费 | AUD 1,000/人 | 课程开始后对音乐学生收取 |
海外学生医疗保险 | 签证有效期保险(VLC) | 金额取决于VLC |