日期安排与学费
学费根据学生选择的预科项目时长不同而有所区别。预科项目的招生人员会根据申请人的具体情况来确定最佳课程计划。
| 2026年日期和学费 | ||
|---|---|---|
| 1月综合课程 | ||
| 第一学期 | 1月13-3月27日 | |
| 第二学期 | 4月7日-6月19日 | |
| 第三学期 | 7月13日-9月18日 | |
| 第四学期 | 9月28日-12月4日 | |
| 学费 | $55,290 | |
| 2月标准课程 | ||
| 第一学期 | 2月6日-3月27日 4月13日-6月26日 | |
| 第二学期 | 7月13日-8月28日 9月14日-11月27日 | |
| 学费 | $44,540 | |
| 6月快捷课程 | ||
| 第一学期 | 6月9日-9月18日 | |
| 第二学期 | 9月28日-12月22日 1月4日-1月29日,2027年 | |
| 学费 | $44,540 | |
| 7月综合课程 | ||
| 第一学期 | 7月14日-9月24日 | |
| 第二学期 | 10月5日-12月18日 | |
| 第三学期 | 1月11日-3月19日, 2027年 | |
| 第四学期 | 3月30日-6月4日,2027年 | |
| 学费 | $55,290 | |
| 8月标准课程 | ||
| 第一学期 | 8月6日-9月24日 10月5日-12月18日 | |
| 第二学期 | 1月11日-2月26日,2027年 3月15日-5月28日, 2027年 | |
| 学费 | $44,540 | |
| 9月快捷课程 | ||
| 第一学期 | 9月29日-12月22日 1月4日-1月22日,2027年 | |
| 第二学期 | 2月1日-3月25日,2027年 4月5日-5月28日,2027年 | |
| 学费 | $44,540 | |
备注:学生如果有兄弟姐妹或父母参加过圣三一学院预科课程,将获得5%的预科学费减免。
额外费用
除学费以外,还包括一些额外费用。额外费用可能会有变动,但通常包括:
| 注册费(不予退还) | AUD 310 | 适用于所有课程 |
| 实验室费用(生物学,物理学,化学) | AUD 400/人 | 课程开始后对理科学生收取 |
| 音乐课程附加费 | AUD 1,000/人 | 课程开始后对音乐学生收取 |
| 海外学生医疗保险 | 签证有效期保险(VLC) | 金额取决于VLC |

